 
    | Наименование параметров | Arderia D24 atmo | 
| Электропитание | ~ 220B ± 15% / 50Гц | 
| Тип газа | Природный (сжиженный) | 
| Номинальное давление газа, Па | 1300 (2000) | 
| Тепловая мощность отопления, кВт | 23 | 
| Выходная мощность отопления, кВт | 26.6 | 
| Мин. выходная мощность отопления, кВт | 5,5 | 
| Мин. тепловая мощность отопления, кВт | 4,7 | 
| Эффективность отопления, %, не хуже | 86,0 | 
| Расход природного газа (отопление), м3/ч | 0,8 - 2,8 | 
| Отапливаемая площадь, не более, м2 | 240 | 
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30 - 80 | 
| Диапазон давления в системе, МПа (бар) | 0,05 - 0,30 (0,5 - 3,0) | 
| Объем расширительного бака, л | 7 | 
| Давление воздуха в расширительном баке, МПа (бар) | 0,1 (1,0) | 
| Подключение магистралей отопления | G 3/4” | 
| Тепловая мощность ГВС, кВт | 26,3 | 
| Выходная мощность ГВС, кВт | 23,0 | 
| Расход ГВС, л/мин при ?T 25 °C | 13,4 | 
| Регулировка температуры воды ГВС, °C | 30 - 60 | 
| Давление воды ГВС, МПа (бар) | 0,15 - 1,0 (1,5 - 10,0) | 
| Минимальный проток воды ГВС, л/мин | 2,0 | 
| Подключение магистралей ГВС | G 3/4” | 
| Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт | 145 | 
| Тип дисплея | LCD | 
| Класс защиты оболочки | IPX4D | 
| Подключение дымохода, подача / выхлоп | 130 мм | 
| Подключение магистрали газа | G 3/4” | 
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | 1 - 40 | 
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 328 х 426 х 652 | 
| Масса нетто / брутто, кг | 30,0 / 31,5 | 
Настенный газовый двухконтурный котёл «Atmo» с раздельными теплообменниками для отопления и горячего водоснабжения.
Котлы типа «Atmo» оснащены атмосферными (инжекционными) горелками. Подача воздуха для горения происходит из помещения установки котла, а отвод отработанных дымовых газов (продуктов сгорания) наружу через коллектор (разделитель тяги) дымовых газов и труб дымоотведения в дымоход, за счёт естественной тяги.
Котлы Arderia D Atmo по своему конструктивному исполнению являются практически аналогом котлов Arderia D. Основное отличие заключается в том, что в котлах Arderia D Atmo нет вентилятора-дымососа, так как эти котлы с естественным, а не принудительным дымоудалением.
Котлы Arderia D Atmo представлены моделями тепло-производительностью: 10, 14, 16, 18 и 24 кВт.
Минимальная теплопроизводительность у моделей котлов Arderia D Atmo не превышает 5 кВт, то есть эти котлы наилучший вариант из всех представленных на рынке аналогов для эффективной работы в помещениях с малой отапливаемой площадью от 50 м?. Котлы Arderia D Atmo наиболее рациональный вариант для замены напольных газовых котлов с естественным дымоудалением или водонагревателей типа АОГВ, так как в домах, где изначально стояли данные котлы, уже имеется дымоход.
Так как в Arderia D Atmo нет вентилятора-дымососа, они работают очень тихо, то есть являются идеальным вариантом для установки на кухне.