Номинальная тепловая мощность, кВт | 21,4 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 18,8 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 87 |
Вид газа | Природный G20, Сжиженный G30 |
Номинальное давление газа, кПа (мм вод. ст.): природного (G20, 2-е семейство, группа Н) сжиженного (G30, 3-е семейство, группа В/Р) |
1,3 (130) 2,0 (200) 2,9 (300) |
Номинальный расход природного газа,м3/ч: | 2,22 |
Номинальный расход сжиженного газа, кг/ч: | 1,66 |
Максимальное давление воды, кПа | 1000 |
Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
Минимальное давление воды, кПа | 15 |
Расход воды при нагреве на Т=25 С, л/мин | 11 |
Габаритные размеры аппарата, мм: высота×ширина×глубина | 565х290х221 |
Масса аппарата, НЕТТО / БРУТТО, кг, не более | 9,2±0,5/10,4±0,5 |
Преимущества газовой колонки Vilterm E11: